室內P2.5明細技術參數
型號:P2.5-1R1G1B-64*64-戶內全彩
配置:(P2.5- SMD2121-聚積5124-中高端)
型號:P2.5-1R1G1B-64*64-戶內全彩
配置:(P2.5- SMD2121-聚積5124-中高端)
類型 | 項目名稱 | 技術參數及指標 | |||
LED | 基色 | 波長范圍 | 亮度范圍 | 燈管品牌型號 | |
紅燈 | 620-626nm | 波長連續3nm | 70-91 mcd | SMD2121(晶元) | |
綠燈 | 520-530nm | 265-345 mcd | |||
藍燈 | 460-470nm | 65-85 mcd | |||
像素點間距 | 2.5mm | ||||
顏色組合 | 1R1G1B | ||||
像素外型 | SMD2121 | ||||
單元板 | 單元板尺寸 | 160mm*160mm | |||
分辨率 | 64*64=4096像素 | ||||
箱體 | 箱體尺寸 | 480mm(W)*480mm(H) | |||
分辨率 | 192*192=36864像素 | ||||
物理密度 | 160000點/㎡ | ||||
箱體重量 | 13 kg | ||||
維護方式 | 后維護 | ||||
屏體參數 | 整屏狀況 | ||||
屏體顯示面積 | 長___米*高____ 米 = ___平方米 | ||||
屏幕解析度 | 長_______點*高_______點 = _______點 | ||||
箱體數量 | 長_______個*高_______個 = _______個 | ||||
光學性能 | |||||
白平衡亮度 | ≥1100cd/m2 | ||||
視角 | 水平 140°,垂直 140° | ||||
對比度 | ≥3000:1 | ||||
亮度均勻性 | 像素、模塊亮度均勻性>90% | ||||
電性能 | |||||
驅動方式 | 16S | ||||
掃描頻率 | ≥1920Hz | ||||
換幀頻率 | 60Hz | ||||
配電要求 | |||||
供電要求 | 三相五線制,AC380V/220V±10% | ||||
峰值功耗 | ≤1200w/m2 | ||||
平均功耗 | 300-600w/m2 | ||||
環境要求 | |||||
工作溫度 | -20oC to +50oC | ||||
工作濕度 | 20% to 90% | ||||
安全性能 | |||||
連續工作時間 | 大于72小時 | ||||
顯示屏壽命 | ≥10萬小時 | ||||
平均無故障時間 | ≥5000小時 | ||||
單元平整度 | ≤1mm | ||||
像素失控點 | 低于萬分之一,呈離散狀態 | ||||
防水等級 | |||||
防護功能 | 防潮、防塵、防高溫、防雷、防電磁干擾等 | ||||
保護功能 | 過壓、欠壓過流、短路、斷路保護等 | ||||
認證 | CCC CE UL 根據國家標準選用 | ||||
系統參數 | 系統品牌: | ||||
顯示接口 | VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI | ||||
軟件接口 | 標準計算機網絡接口技術 | ||||
視頻接入 | PAL/NTSC/SECAM(視頻處理器HDTV/SDTV信號) | ||||
顯示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA、XGA模式 | ||||
顯示顏色 | 281億色 | ||||
色彩處理能力 | ≥12bit | ||||
全彩屏色溫 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可調 | ||||
亮度調節級數 | 通過軟件逐級連續可調 | ||||
反γ校正曲線 | 反γ校正系統:2.2-2.8可調 | ||||
圖像調節 | 白平衡/對比度/色調調節/單點亮度調節 | ||||
圖像處理 | 圖像有降噪/增強/運動補償/色坐標變換處理/鈍化處理 | ||||
補償能力 | 具有多種視頻非線性補償能力 | ||||
校正技術 |